ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|
| Proton Savvy | ||
| Savvy 1.2L | MEDIUM LINE MT | 399000 |
| Savvy 1.2L | MEDIUM LINE AMT | 439000 |
| Savvy 1.2L | HIGH LINE AMT | 469000 |
| Proton Sega | ||
| Sega 1.3L | BASE LINE MT | 399000 |
| Sega 1.3L | BASE LINE AT | 434000 |
| Sega 1.3L | MEDIUM LINE MT | 429000 |
| Sega 1.3L | MEDIUM LINE AT | 464000 |
| Proton Neo | ||
| Neo 1.6L | MEDIUM LINE MT | 499000 |
| Neo 1.6L | MEDIUM LINE AT | 534000 |
| Neo CPS 1.6L | HIGH LINE MT | 658000 |
| Neo CPS 1.6L | HIGH LINE AT | 698000 |
| Proton Persona | ||
| Persona CNG 1.6L | MEDIUM LINE MT | 514000 |
| Persona CNG 1.6L | MEDIUM LINE AT | 549000 |
| Persona CNG 1.6L | HIGH LINE AT | 649000 |
| Proton Gen 2 | ||
| Gen 2 1.6L | MEDIUM LINE MT | 549000 |
| Gen 2 1.6L | MEDIUM LINE AT | 584000 |
| Gen 2 1.6L | HIGH LINE AT | 629000 |
| Proton Exora | ||
| Exora 1.6L | BASE LINE MT | 659000 |
| Exora 1.6L | BASE LINE AT | 699000 |
| Exora 1.6L | MEDIUM LINE MT | 719000 |
| Exora 1.6L | MEDIUM LINE AT | 759000 |
| Exora 1.6L | HIGH LINE AT | 819000 |
| Exora 1.6L | SPECAIL EDITION | 899000 |



















