ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา | |
|---|---|---|---|
| Nissan March | |||
| March | 1.2S MT | 375000 | |
| March | 1.2E MT | 425000 | |
| March | 1.2E CVT | 459000 | |
| March | 1.2EL CVT | 489000 | |
| March | 1.2V CVT | 507000 | |
| March | 1.2 EL SPORT VERSION | 515000 | |
| March | 1.2 VL CVT | 537000 | |
| March | 1.2 VL SPORT VERSION | 563800 | |
| Nissan Tida | |||
| Tida Latio | 1.6B MT | 564000 | |
| Tida Latio | 1.6B AT | 594000 | |
| Tida Latio | 1.6M AT | 681000 | |
| Tida Latio | 1.6G AT | 737000 | |
| Tida Hatchback | 1.6S AT | 688000 | |
| Tida Hatchback | 1.6B AT | 726000 | |
| Tida Hatchback | 1.8G AT | 799000 | |
| Tida Hatchback Fun Pack | 1.6G AT FUN BACK | 780000 | |
| Tida Hatchback Fun Pack | 1.8G AT FUN BACK | 817000 | |
| Nissan Teana | |||
| Teana | 2.0L 200XL | 1219000 | |
| Teana | 2.5L 250 XV-V6 | 1509000 | |
| Teana | 250XV-V6 (SR) | 1559000 | |
| Teana | 250XV-V6 NAVI | 1609000 | |
| Teana | 250XV-V6(SR) NAVI | 1659000 | |
| Teana Sport Series | 2.0L 200XL | 1236000 | |
| Teana Sport Series | 200XL NAVI | 1336000 | |
| Teana Sport Series | 2.5XV-V6(SR) NAVI | 1676000 | |
| Nissan X-Trail | |||
| X-TRAIL | 2.0 | 1065000 | |
| X-TRAIL | 2.0V | 1140000 | |
| Nissan Navara | |||
| NAVARA SINGLE CAB | 2.5L XE 5MT | 500500 | |
| NAVARA SINGLE CAB | 2.5L XE 5MT (OPTION PACKAGE) | 510500 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | SE 6 MT | 597000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | CALIBRE 6 MT | 647000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | CALIBRE 6 MT GRAY GRAPHITE | 647000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | CALIBRE LE 6 MT | 686000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | CALIBRE LE 6 MT GRAY GRAPHITE | 702000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | CALIBRE LE 5 AT | 726000 | |
| NAVARA KING CAB 2.5L | LE 6 MT 4X4 | 785000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | SE 6 MT | 673000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | CALIBRE 6 MT | 723000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | CALIBRE 6 MT GRAY GRAPHITE | 723000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | CALIBRE LE 6 MT | 762000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | CALIBRE LE 5 AT | 802000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | CALIBRE LE 5 AT GRAY GRAPHITE | 823000 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | LE 6 MT 4X4 | 878500 | |
| NAVARA DOUBLE CAB 2.5L | LE 5 MT 4X4 | 918500 | |



















