ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer | ||
| Lancer EX | 1.8 GLX/FFV (CY3TS) | 794000 |
| Lancer EX | 1.8 GLS/FFV (CY3TH ) | 879000 |
| Lancer EX | 1.8 GLS Ltd./FFV (CY3TH1) | 879000 |
| Lancer EX | 2.0 GT (CY4TX) | 1034000 |
| Lancer EX | 2.0 GT (CY4TX1) | 1051000 |
| Lancer EX WHITE PEARL | 1.8 GLX/FFV (CY3TS) | 804000 |
| Lancer EX WHITE PEARL | 1.8 GLS/FFV (CY3TH ) | 889000 |
| Lancer EX WHITE PEARL | 1.8 GLS Ltd./FFV (CY3TH1) | 889000 |
| Lancer EX WHITE PEARL | 2.0 GT (CY4TX1) | 1061000 |
| Lancer E20 & CNG | 1.6 GLX (CS3NJ) | 599000 |
| Lancer E20 & CNG | 1.6 GLX CVT (CS3TJ) | 639000 |
| Lancer E20 & CNG | 1.6 GLX ( CS3NJ-CNG) | 652000 |
| Lancer E20 & CNG | 1.6 GLX CVT (CS3TJ-CNG) | 692000 |
| Lancer E20 & CNG WHITE PEARL | 1.6 GLX (CS3NJ) | 606000 |
| Lancer E20 & CNG WHITE PEARL | 1.6 GLX CVT (CS3TJ) | 646000 |
| Lancer E20 & CNG WHITE PEARL | 1.6 GLX ( CS3NJ-CNG) | 659000 |
| Lancer E20 & CNG WHITE PEARL | 1.6 GLX CVT (CS3TJ-CNG) | 699000 |
| Mitsubishi Space Wagon | ||
| Space Wagon | 2.4L MIVEC (GLA LTD) | 1585000 |
| Space Wagon | 2.4L MIVEC (GLS LTD) WHITE PEARL | 1600000 |
| Space Wagon | 2.4L MIVEC(GT) | 1690000 |
| Space Wagon | 2.4L MIVEC (GT) WHITE PEARL | 1705000 |
| Mitsubishi Pajero Sport | ||
| Pajero Sport | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (2WD-GLS) | 987000 |
| Pajero Sport | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (2WD-GT) | 1142000 |
| Pajero Sport | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (4WD-GLS) | 1157000 |
| Pajero Sport | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (4WD-GT) | 1312000 |
| Pajero Sport White Pearl | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (2WD-GLS) | 1002000 |
| Pajero Sport White Pearl | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (2WD-GT) | 1157000 |
| Pajero Sport White Pearl | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (4WD-GLS) | 1172000 |
| Pajero Sport White Pearl | 2.5 DI-D TURBO INTERCOOLER (4WD-GT) | 1327000 |
| Mitsubishi Triton | ||
| Triton | 2.5 SINGLE CAB GL DI-D (KA4MZ) | 483000 |
| Triton | 2.4 SINGLE CAB GL WITH OUTER HOOK (KA5M) | 416000 |
| Triton | 2.4 MEGA CAB GLX MPI (KA5CU) | 556000 |
| Triton | 2.5 MEGA CAB GLX DI-D (KA4CU) | 581000 |
| Triton | 2.5 DOUBLE CAB GLX M/T (KA4JU) | 643000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.5 MEGA CAB GLS DI-D (KA4XCU) | 620000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.5 MEGA CAB GLS DI-D (KA4XCH) | 669000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.4 DOUBLE CAB GLS DI-D(KA5XJH) | 722000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS DI-D (KA4XJH) | 752000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS A/T DI-D (KA4XJRH) | 784000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS A/T DI-D VG TURBO INTERCOOLER (KA4XJRHP) | 804000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) SAM | 2.5 MEGA CAB GLS DI-D (KA4XCH) WHITE PEARL | 884000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) SAM | 2.5 BOUBLE CAB GLS DI-D (KA4XJH) WHITE PEARL | 772000 |
| Triton Plus 4×2 (2WD) SAM | 2.5 DOUBLE CAB GLS DI-D (KA4XJRHP) WHITE PEARL | 824000 |
| Triton 4×4 (4WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS DI-D INTERCOOLER (KB4JH) | 783000 |
| Triton 4×4 (4WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS DI-D VG TURBO INTERCOOLER (KB4JXP) | 895000 |
| Triton 4×4 (4WD) | 2.5 DOUBLE CAB GLS DI-D VG TURBO INTERCOOLER (KB4JYXP) | 944000 |
| Triton Benzene (CNG) | 2.4 SINGLE CAB GL WITH OUTER HOOK (KA5M-CNG) | 481000 |
| Triton Benzene (CNG) | 2.4 MEGA CAB GLX MPI (KA5CU-CNG) | 621000 |
| Triton Benzene (CNG) | 2.4 DOUBLE CAB GLS DI-D(KA5XJH-CNG) | 787000 |



















