ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา | |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 | |||
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Groove Sports MT | 535000 | |
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Groove Sports AT | 570000 | |
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Spirit Sports AT | 640000 | |
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Spirit Sports AT 2 Navi | 680000 | |
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Maxx Sports AT | 690000 | |
| Mazda 2 | Hatchback 1.5L Maxx Sports AT 2 Navi | 730000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Groove Sedan MT | 535000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Groove Sedan AT | 564000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Spirit Sedan AT | 615000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Spirit Sedan AT Genetic | 635000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Maxx Sedan AT | 675000 | |
| Mazda 2 | Sedan 1.5L Maxx Sedan AT Genetic | 695000 | |
| Mazda 3 | |||
| Mazda 3 1.6L | Sedan 1.5L Groove AT | 755000 | |
| Mazda 3 1.6L | Sedan 1.6L Spirit AT | 830000 | |
| Mazda 3 1.6L | Hatchback 1.6L Spirit Sport AT | 857000 | |
| Mazda 3 2.0L | Sedan 2.0L Maxx AT | 966000 | |
| Mazda 3 2.0L | Hachback 2.0L Maxx Sports AT S/R | 1035000 | |
| Mazda MX-5 | |||
| Mazda MX-5 | Sport 2.0 RHT | 2640000 | |
| Mazda CX 9 | |||
| Mazda CX 9 | 3.7L 6EAT GT | 3690000 | |
| Mazda BT-50 | |||
| Mazda BT-50 | STD 2.5 COM S | 499000 | |
| Mazda BT-50 | FSC 2.5 COM V | 595000 | |
| Mazda BT-50 | FSC 2.5 COM HI RACER | 628000 | |
| Mazda BT-50 | FSC 2.5 COM HI RACER + | 665000 | |
| Mazda BT-50 | FSC 2.5 COM HI RACER + ROAD MASTER สีขาว | 673000 | |
| Mazda BT-50 | FSC 2.5 COM HI RACER + ROAD MASTER เทา/ดำ | 680000 | |
| Mazda BT-50 | DBL 2.5 COM HI RACER+ABS | 720000 | |
| Mazda BT-50 | DBL 3.0 COM R 4X4 ABS | 845000 | |



















