ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Expo 2009
| No | รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 | |||
| 1 | Mazda 2 | 1.5L Groove Sports M/T | 535,000 |
| 2 | Mazda 2 | 1.5L Groove Sports A/T | 570,000 |
| 3 | Mazda 2 | 1.5L Spirit Sports | 640,000 |
| 4 | Mazda 2 | 1.5L Maxx Sports | 690,000 |
| Mazda 3 | |||
| 1 | Mazda 3 | Sedan 1.6L Groove AT | 777,000 |
| 2 | Mazda 3 | Sedan 1.6L Spirit AT | 829,000 |
| 3 | Mazda 3 | Sedan 1.6L Spirit AT DVD/Navi | 859,000 |
| 4 | Mazda 3 | Sedan 1.6L Spirit AT DVD/Navi Life | 872,000 |
| 5 | Mazda 3 | Sedan 2.0L Maxx AT | 990,000 |
| 6 | Mazda 3 | Sedan 2.0L Maxx AT DVD/Navi | 1,020,000 |
| 7 | Mazda 3 | Sedan 2.0L Maxx AT DVD/Navi Play | 1,033,000 |
| 8 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT | 865,000 |
| 9 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT DVD/Navi | 895,000 |
| 10 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT DVD/Navi Life | 908,000 |
| 11 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT SR | 1,055,000 |
| 12 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT SR DVD/Navi | 1,085,000 |
| 13 | Mazda 3 | 5-Door 1.6L Spirit Sports AT SR DVD/Navi Play | 1,099,000 |
| BT-50 | |||
| 1 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com V, CD | 595,000 |
| 2 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com V, CD, ABS | 610,000 |
| 3 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com V-Hi, CD | 628,000 |
| 4 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com V-Hi, CD, ABS | 665,000 |
| 5 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com V-Hi, CD, ABS, DAB, SAB | 685,000 |
| 6 | BT-50 | STD 4×2 2.5 Com S, CD | 499,000 |
| 7 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com S, Low | 531,000 |
| 8 | BT-50 | FSC 4×2 2.5 Com S, CD | 554,000 |
| 9 | BT-50 | FSC 4×4 3.0 Com R, 6CD, ABS | 773,000 |
| 10 | BT-50 | DBL 4×2 2.5 Com S, CD Low | 592,000 |
| 11 | BT-50 | DBL 4×2 2.5 Com S, CD | 625,000 |
| 12 | BT-50 | DBL 4×2 2.5 Com V, CD, No ABS & No R. Bumper | 667,000 |
| 13 | BT-50 | DBL 4×2 2.5 Com V-Hi, CD, ABS | 720,000 |
| 14 | BT-50 | DBL 4×2 2.5 Com V-Hi AT, CD, ABS | 761,000 |
| 15 | BT-50 | DBL 4×4 3.0 Com R, 6CD, ABS | 845,000 |
| MX-5 | |||
| 1 | MX-5 | Sports 2.0 RHT | 2,640,000 |
| CX-9 | |||
| 1 | CX-9 | 3.7L 6EAT GT | 3,690,000 |



















