ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|
| Honda Freed | ||
| Freed | S | 894500 |
| Freed | S (White) | 904500 |
| Freed | E | 974500 |
| Freed | E (White) | 984500 |
| Freed | E Sport | 1014500 |
| Freed | E Sport (White) | 1024500 |
| Freed | E Navi Sport | 1074500 |
| Freed | E Navi Sport (White) | 1084500 |
| Honda Brio | ||
| Brio | S MT | 399900 |
| Brio | V MT | 469500 |
| Brio | V AT | 508500 |
| Honda Jazz | ||
| Jazz | S MT | 590000 |
| Jazz | S AT | 630000 |
| Jazz | V AT | 660000 |
| Jazz | AV AT | 715000 |
| Honda City | ||
| City | S MT | 534000 |
| City | S AT | 574000 |
| City | V AT | 619000 |
| City | V AT (SRS) | 644000 |
| City | SV AT (SRS) | 694000 |
| City | V AT (Society) | 636800 |
| City | V AT (SRS) Society | 661800 |
| Honda Civic | ||
| Civic | 1.8 S MT | 754000 |
| Civic | 1.8 S AT | 794000 |
| Civic | 1.8 S AT (AS) | 836000 |
| Civic | 1.8 E AT (AS) | 914000 |
| Civic | 1.8 E AT (AS) NAVI | 969000 |
| Civic | 2.0 EL AT (AS) | 1051000 |
| Civic | 2.0 EL AT (AS) NAVI | 1106000 |
| Honda Accord | ||
| Accord | 2.0 E | 1265000 |
| Accord | 2.0 E WHITE | 1275000 |
| Accord | 2.0 EL | 1280000 |
| Accord | 2.0 EL WHITE | 1290000 |
| Accord | 2.0 EL NAVI | 1420000 |
| Accord | 2.0 EL NAVI WHITE | 1430000 |
| Accord | 2.4 EL | 1547000 |
| Accord | 2.4 EL WHITE | 1557000 |
| Accord | 2.4 EL NAVI | 1687000 |
| Accord | 2.4 EL NAVI WHITE | 1697000 |
| Accord | 3.5 V6 | 2940000 |
| Accord | 3.5 V6 WHITE | 2950000 |
| Honda CR-V | ||
| CR-V | 2.0 S | 1130000 |
| CR-V | 2.0 S WHITE | 1140000 |
| CR-V | 2.0 E | 1244000 |
| CR-V | 2.0 E WHITE | 1254000 |
| CR-V | 2.4 EL 2WD | 1424000 |
| CR-V | 2.4 EL 2WD WHITE | 1434000 |
| CR-V | 2.4 EL | 1513000 |
| CR-V | 2.4 EL WHITE | 1523000 |



















