ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|
| Ford Ranger | ||
| Ranger | OPEN CAB 2.5L XL | 576000 |
| Ranger | OPEN CAB 2.5L XLS | 618000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER 2.5 XLS | 654000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER 2.5 XLS WILDTRAK | 714000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER 2.5 XLS AT WILDTRAK 18″ | 724000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER XLT | 740000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER XLT AT WILDTRAK | 818000 |
| Ranger | OPEN CAB HI-RIDER XLT AT WILDTRAK 18″ | 828000 |
| Ford Fiesta | ||
| Fiesta | 4Dr 1.4 L MT STYLE | 539000 |
| Fiesta | 4Dr 1.4 L AT STYLE | 574000 |
| Fiesta | 5Dr 1.4 L AT STYLE | 584000 |
| Fiesta | 4Dr 1.6 L AT TREND | 644000 |
| Fiesta | 5Dr 1.6 L AT TREND | 654000 |
| Fiesta | 4Dr/5Dr 1.6 L SPORT | 699000 |
| Fiesta | 5Dr 1.6 L SPORT LIMITED EDITION | 709000 |
| Ford Focus | ||
| Focus | 4Dr 1.8L Finesse | 809000 |
| Focus | 5Dr 1.8L Finesse | 819000 |
| Focus | 4Dr 2.0L Ghia Diesel | 1159000 |
| Focus | 5Dr 2.0L Sport Diesel | 1169000 |
| Focus | 4Dr 2.0L Ghia+/5Dr 2.0L Sport+ | 849000 |
| Focus | 4Dr 2.0L Ghia+/5Dr 2.0L Sport+ | 849000 |
| Ford Escape | ||
| Escape | E20 2.3L 4X2 AT XLS | 1099000 |
| Escape | E20 2.3L 4X2 AT XLT | 1179000 |
| Escape | E20 2.3L 4X4 AT XLT | 1279000 |
| Escape | E20 2.3L 4X2 AT XLT+ | 1179000 |
| Escape | E20 2.3L 4X4 AT XLT+ | 1279000 |
| Ford Everest | ||
| Everest | 2.5L 4X2 MT XLT | 975000 |
| Everest | 2.5L 4X2 AT XLT | 1045000 |
| Everest | 2.5L 4X2 AT LTD NAVIGATOR | 1145000 |
| Everest | 2.5L 4X2 AT LTD NAVIGATOR (UPGRADE) | 1155000 |
| Everest | 3.0L 4X4 AT LTD NAVIGATOR | 1245000 |
| Everest | 3.0L 4X4 AT LTD (UPGRADE) | 1255000 |



















