ราคาอัพเดตล่าสุดจากงาน Motor Show 2011
| รุ่น | แบบ | ราคา |
|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | ||
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LS | 1292000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LSX | 1353000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LT | 1579000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LTZ | 1658000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LSX WHITE METALLIC | 1373000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LT WHITE METALLIC | 1599000 |
| Captiva 2.0 Diesel | 2.0 AT LTZ WHITE METALLIC | 1678000 |
| Captiva 2.0 Gasoline | 2.0 AT LS | 1167000 |
| Captiva 2.0 Gasoline | 2.4 AT LT | 1466000 |
| Captiva 2.0 Gasoline | 2.4 AT LT WHITE METALLIC | 1486000 |
| Chevrolet Aveo | ||
| Aveo 1.6L CNG | 1.6 AT BASE CNG E20 | 635000 |
| Aveo 1.6L CNG | 1.6 AT LS CNG E20 | 669000 |
| Aveo 1.6L CNG | 1.6 AT LSX CNG E20 | 709000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L MT BASE E20 | 505000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L AT BASE E20 | 550000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L MT LS E20 | 539000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L AT LS E20 | 584000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L MT LS E20 WHITE METALLIC | 559000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.4L AT LS E20 WHITE METALLIC | 604000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.6L AT LSX E20 | 649000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.6L AT LT E20 | 679000 |
| Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline | 1.6L AT SS E20 | 694000 |
| Chevrolet Cruze | ||
| Cruze | 1.6 BASE MT | 735000 |
| Cruze | 1.6 LS AT | 814000 |
| Cruze | 1.8 LS MT | 845000 |
| Cruze | 1.8 LS AT | 875000 |
| Cruze | 1.8 LT AT | 936000 |
| Cruze | 1.8 LTZ AT | 998000 |
| Cruze | 2.0 LTZ AT | 1165000 |



















